A Cisztergő Matematikaverseny eredményei
2014. nov. 15-én tartott matematikaverseny összesített egyéni eredményei:
| név | oszt. | iskola | pont | |
| 1 | Kulcsár Szabó András | 8 | CRNLG | 91,6 |
| 2 | Laki Anna | 7 | CRNLG | 85,6 |
| 3 | Merkl Gergely | 8 | Jókai Mór Ált. Isk. | 83,5 |
| 4 | Husznai Gellért Illés | 8 | Koch Valéria Iskolaközpont | 83 |
| 5 | Olosz Adél | 8 | Mezőszél Utcai Ált. Isk. | 78,6 |
| 6 | Pelles Dorottya | 8 | CRNLG | 77,6 |
| 7 | Zsáli Zsombor | 8 | Kodolányi János N. N. Ált. Isk. | 77,6 |
| 8 | Kis Dávid | 8 | PTE 1.sz Gyak. Ált. Isk | 77 |
| 9 | Réhm Zoltán | 8 | Mohács Térségi Általános Iskola | 73,5 |
| 10 | Gergely Péter | 7 | CRNLG | 73 |
| 11 | Martini Dániel | 8 | Mohács Térségi Általános Iskola | 71,6 |
| 12 | Piffkó Dániel | 7 | CRNLG | 68,5 |
| 13 | Rábai Barna | 8 | SKI Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 67,5 |
| 14 | Schulteisz Ábel | 8 | CNK | 67,2 |
| 15 | Füleki Máté | 7 | CRNLG | 65,9 |
| 16 | Béda Eszter Csenge | 8 | Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény | 65,3 |
| 17 | Csonka Tibor | 8 | Jurisics Utcai Általános Iskola | 65,1 |
| 18 | Vén Eszter | 8 | CNK | 62,6 |
| 19 | Kövesi - Nagy Mihály Jakab | 7 | Mohácsi KNK Boldog Gizella Ált. Isk. | 61,9 |
| 20 | Oberling Hanna | 7 | CRNLG | 61,9 |
| 21 | Radó Bence Gábor | 8 | Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI | 60,6 |
| 22 | Kaáli-Nagy Kende Botond | 8 | Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI | 59,5 |
| 23 | Bodogán Mátyás | 8 | CNK | 56,9 |
| 24 | Gyenizse-Nagy Sára | 8 | Jurisics Utcai Általános Iskola | 53,9 |
| 25 | Turi Dorottya | 8 | Mohácsi KNK Boldog Gizella Ált. Isk. | 53,3 |
| 26 | Bocz Virág | 8 | Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI | 52,6 |
| 27 | Flink Flóra | 8 | Mohácsi KNK Boldog Gizella Ált. Isk. | 51,3 |
| 28 | Bíró Emma | Pécs, Köztársaság Téri Ált. Iskola | 51,2 | |
| 29 | Pluhár Anna | 8 | Mezőszél Utcai Ált. Isk. | 49,3 |
| 30 | Élő Zselyke | 8 | CNK | 49 |
| 31 | Harsányi Gréta | 7 | Janikovszky Éva Általános Iskola | 48,8 |
| 32 | Szeőke Ágota | 7 | CNK | 48,7 |
| 33 | Tari Enikő | 7 | CNK | 48,2 |
| 34 | Resch Róbert | 7 | Kodolányi János N. N. Ált. Isk. | 47,7 |
| 35 | Fischer Júlia | 8 | ANK 1.sz Ált. Isk. | 46,4 |
| 36 | Ákoshegyi Dóra | 7 | Janikovszky Éva Általános Iskola | 46,2 |
| 37 | Molnár Adrienn | 8 | Mohácsi KNK Boldog Gizella Ált. Isk. | 46,1 |
| 38 | Lébenthal Kristóf | 7 | Kodolányi János N. N. Ált. Isk. | 45,3 |
| 39 | Schweitzer Anna | 8 | Mezőszél Utcai Ált. Isk. | 44,6 |
| 40 | Masnecz Luca | 8 | Mezőszél Utcai Ált. Isk. | 43,5 |
| 41 | Mikola Manó | 7 | CNK | 42,8 |
| 42 | Bondor Dániel | Pécs, Köztársaság Téri Ált. Iskola | 42,4 | |
| 43 | Süle Bence | 7 | Janikovszky Éva Általános Iskola | 42,2 |
| 44 | Szabó Gergő | 7 | CNK | 40,6 |
| 45 | Hoffer Dóra | 8 | CNK | 39,3 |
| 46 | Zlatics Gergő | 7 | Kisfaludy Károly Gimnázium | 39 |
| 47 | Both Bianka | Komló, Gagarin Ált. Iskola | 37,9 | |
| 48 | Gonda Barnabás | 7 | Kodolányi János N. N. Ált. Isk. | 37,3 |
| 49 | Ujházy Máté | Pécs, Köztársaság Téri Ált. Iskola | 35,5 | |
| 50 | Nagy Nikolett | CNK | 34,5 | |
| 51 | Heim Dóra | 7 | Mohácsi KNK Boldog Gizella Ált. Isk. | 32,1 |
| 52 | Forray Kata | 7 | Janikovszky Éva Általános Iskola | 30,3 |








